Tesla Model 3
2019–presentCCS2TeslaType 2
Max DC 250 kWMax AC 11 kW
EV compatibility
Browse popular electric vehicles, see real photos of each model, and check which connectors and networks they support.
Showing first 24 of 48 vehicles. Refine your search to see more.
| Vehicle | CCS2 | Type 2 | CHAdeMO | Tesla | Max DC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 250 kW | ||||
| Tesla Model Y | 250 kW | ||||
| Tesla Model S | 250 kW | ||||
| Tesla Model X | 250 kW | ||||
| Tesla Cybertruck | 250 kW | ||||
| Polestar 2 | 205 kW | ||||
| Polestar 3 | 250 kW | ||||
| BYD Atto 3 | 88 kW | ||||
| BYD Seal | 150 kW | ||||
| BYD Dolphin | 88 kW | ||||
| BYD Sealion 6 | 80 kW | ||||
| MG ZS EV | 92 kW | ||||
| MG 4 | 150 kW | ||||
| Nissan Leaf | 50 kW | ||||
| Nissan Leaf e+ | 100 kW | ||||
| Kia EV6 | 240 kW | ||||
| Kia EV9 | 230 kW | ||||
| Kia Niro EV | 85 kW | ||||
| Hyundai Ioniq 5 | 235 kW | ||||
| Hyundai Ioniq 6 | 235 kW | ||||
| Hyundai Kona Electric | 100 kW | ||||
| Volvo XC40 Recharge | 150 kW | ||||
| Volvo EX30 | 153 kW | ||||
| Volvo EX90 | 250 kW | ||||
| Audi e-tron | 150 kW | ||||
| Audi Q4 e-tron | 135 kW | ||||
| BMW i4 | 205 kW | ||||
| BMW iX | 195 kW | ||||
| BMW iX3 | 150 kW | ||||
| Mercedes-Benz EQA | 100 kW |
Learn more
Keep exploring